| Typ | Spurweite | Achsfolge | Gewicht | Stückzahl | Baujahre | Bemerkung |
| EL 1 | 1435 mm | Bo+Bo+Bo-el | 150 t | ? | ? | |
| EL 2 | 1435 mm | Bo'Bo'-el | 100 t | 1384 | 1952 - 1988 | |
| EL 3 | 900 mm | Bo'Bo'-el | 75 t | 791 | 1951 - 1978 | |
| EL 4 | 1435 mm | Bo-el | 25 t - 35 t | 19 | 1954 - 1971 | |
| EL 5 | 900 mm | Bo-el | 12 t | 1979 | 1954 - 1990 | |
| EL 5.1 | 900 mm | Bo-el | 12 t | ? | ? | |
| EL 6 | 465 - 630 mm | Bo-el | 8 t | 240 | 1952 - 1985 | |
| EL 7 | 600 - 900 mm | Bo-a | 11 t | 2 | 1953 / 1956 | |
| EL 8 | 500 - 600 mm | Bo-a | 7,5 t | 389 | 1953 - 1973 | |
| EL 9 | 480 - 900 mm | Bo-a | 4 t | 1703 | 1952 - 1989 | |
| EL 10 | 1524 mm | 3x Bo'Bo'-el | 262 t | ? | ? | Tagebaulok mit Motorkippwagen |
| EL 11 | 500 - 610 mm | Bo-el | 5 t | 54 | 1953 - 1965 | |
| EL 12 | 600 - 785 mm | Bo-el | 12 t | 22 | 1952 - 1983 | |
| EL 13 | 760 - 900 mm | Bo-el | 24 t - 28 t | 125 | 1955 - 1993 | ausschließlich Export |
| EL 14 | 900 mm | Bo/zz-a | 15 t | 16 | 1953 - 1958 | Zahnrad-Grubenlok |
| EL 15 | 1435 mm | Bo-el | 16 t - 18 t | ? | Kokslöschlok | |
| EL 16 | 1435 mm | Bo-a | 12 t | 506 oder 514 | 1966 - 1990 | Akkuschlepper |
| EL 20 | 1524 mm | Bo+Bo+Bo-el | 262 t | ? | ? | Tagebaulok mit Motorkippwagen |
| EL 21 | 1524 mm | Bo+Bo+Bo-el | 262 t | 225 | 1981 - 1986 | Gleichstromlok für UdSSR |






