| Serie | Betriebsnummern | Bauart | Stückzahl | Baujahre | Hersteller | Bemerkungen |
| 450 | 451 - 455 | C-dh | 5 | 1953 | Deutz | |
| 600 | 601 - 602 | C-dh | 2 | 1954 - 1955 | Deutz | |
| 800 | 801 - 806 | Bo'Bo'-de | 6 | 1954 | AFB | Lizenzbau GM SW8 |
| 850 | 851 - 858 | Bo'Bo'-de | 8 | 195x | BL | entspricht der SNCF-Baureihe 63500 |
| 900 | 901 - 913 | Bo'Bo'-de | 13 | 196x | BL | entspricht der SNCF-Baureihe 63500 |
| 1000 | 1001 - 1004 | B-dh | 4 | 1972 | Jung | |
| 1010 | 1011 - 1013 | B-dm / -dh | 3 | divers | divers | ehemalige DR-Kleinlokomotiven |
| 1020 | 1021 - 1024 | B-dh | 4 | 1953 - 1957 | Deutz | |
| 1030 | 1031 - 1033 | B-dh | 3 | 1988 | Jenbach | Henschel-Lizenzbau |
| 1600 | 1601 - 1604 | Co'Co'-de | 4 | 1955 | AFB | |
| 1800 | 1801 - 1820 | Co'Co'-de | 20 | 196x | BN | entspricht der SNCB-Baureihe 55 |
| 2000 | 2001 | B-dh | 1 | 1957 | Deutz | |
| 2010 | 2011 | B-dh | 1 | 1964 | Henschel | 1988 Umzeichnung in 1011 |
| gesamt |






