| Hersteller | Barclay | Typ | WD Standard |
Lebenslauf
|
||
| Fabriknummer | 358 | Bauart | B-dm |
Bilderupload
|
||
| Baujahr | 1942 | Spurweite | 1435 mm |
| __.__.1942 | Auslieferung an WD - War Department [UK] "43" | |
| __.__.1944 | Umzeichnung in "70043" | |
| __.__.1952 | Umzeichnung in "824" | |
| __.__.1968 | Umzeichnung in "200" | |
| __.04.2004 | an AVR - Avon Valley Railway, Bitton "WD 70043" [Museumsbahn] |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |







Lebenslauf