| Reihe | Stückzahl | Betriebsnummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
| 1 | 1 | 1 | 1924 | Breuer | Lokmotor |
| 100 | 52 | 101 - 152 | 1927 / 1929 1930 - 1932 | BMAG / Werkspoor | |
| 160 | 5 | 161 - 165 | 1941 - 1942 | ehemals brit. WD | |
| 200 | 169 | 201 - 369 | 1934 - 1951 | Werkspoor / CW Zwolle | "Sik" |
| 400 | 15 | 401 - 415 | 1947 - 1948 | Werkspoor | "Grote Sik" |
| 450 (I) | 15 | 451 - 465 | 1952 | Dick Kerr (EEC) | "Hippel", Neulieferung (ohne Motor), sp. 701 ff |
| 500 | 11 | 501 - 511 | 1944 - 1945 | LMS Derby | ehemals brit. WD |
| 510 | 10 | 511 - 520 | 1949 - 1950 | Dick Kerr (EEC) | "Hippel", Neulieferung |
| 520 | 2 | 521 - 522 | 1935 | Armstrong-Whitworth | ehemals brit. WD, nur gemietet |
| 600 | 18 | 601 - 618 | 1943 - 1944 | Whitcomb | 1953 Umzeichnung in Serie 2000 |
| 800 | 1 (von 6) | 801 | 1953 | Werkspoor | 1953 Umzeichnung in Serie 2600 |
| gesamt |






