erweiterte Suche
  Suche  
Home | Staatsbahn | NS | ab 1953
Übersicht
Reihe Stückzahl Betriebsnummern Baujahr Hersteller Bemerkungen
160 5 161 - 165 1941 - 1942 ehemals brit. WD
200 169 201 - 369 1934 - 1951 Werkspoor / CW Zwolle "Sik"
400 15 401 - 415 1947 - 1948 Werkspoor "Grote Sik"
450 10 451 - 460 1956 - 1957 Werkspoor
500 45 501 - 545 1944 - 1954 LMS Derby / Dick Kerr (EEC) teilweise ehemals brit. WD, teilweise Neulieferung
600 65 601 - 665 1955 - 1957 Dick Kerr (EEC) "Hippel", mit Druckluftbremse
700 15 701 - 715 1952 Dick Kerr (EEC) "Hippel", Neulieferung (ohne Motor!), urspr. Reihe 450
2000 18 2001 - 2018 1943 - 1944 Whitcomb ehemals USATC, ursprünglich Reihe 600
2200 150 2201 - 2350 1955 - 1958 Allan / Schneider
2400 130 2401 - 2530 1953 - 1955 / 1957 Alsthom
2600 6 2601 - 2606 1953 - 1954 Werkspoor "Beel", ursprünglich Reihe 800
2800 1 2801 1962 "Kreupele Marie"
2900 5 2901 - 2905 1956 - 1959 Henschel ehemals Staatsmijnen, 1970 von NS übernommen
gesamt