| Serie | Stückzahl | Betriebsnummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
| 1. Bauserie | 90 | 8201 - 8290 | 1955 - 1956 | Alpers | Rahmen mit Sprengwerk, kleines Führerhaus |
| 20 | 8291 - 8310 | 1956 | Schöma | 20 | 8311 - 8330 | 1956 | FKF |
| 15 | 8331 - 8345 | 1956 | WMD | ||
| 60 | 8346 - 8405 | 1956 - 1957 | Schöma | ||
| 20 | 8406 - 8425 | 1957 - 1958 | Sollinger Hütte | ||
| 10 | 8426 - 8435 | 1958 | Schöma | ||
| 10 | 8436 - 8445 | 1958 | Robel | ||
| 19 | 8446 - 8464 | 1959 | Sollinger Hütte | ||
| 22 | 8465 - 8486 | 1959 | Schöma | ||
| 2 | 8487 - 8488 | 1959 | IWK | ||
| 6 | 8489 - 8494 | 1959 | Sollinger Hütte | ||
| 14 | 8495 - 8508 | 1960 | Schöma | ||
| 22 | 8509 - 8530 | 1960 | Sollinger Hütte | ||
| 12 | 8531 - 8542 | 1960 | FKF | ||
| 10 | 8543 - 8552 | 1960 | IWK | ||
| 5 | 8553 - 8557 | 1960 | Schöma | ||
| 2 | 8558 - 8559 | 1961 | IWK | ||
| 3 | 8560 - 8562 | 1960 | ? | zur vorhergenden bzw. nachfolgenden Serie? | |
| 3 | 8563 - 8565 | 1960 | Sollinger Hütte | ||
| 10 | 8651 - 8660 | 1955 | Alpers | gesonderter Nummernkreis (Grund unbekannt) | |
| gesamt | 375 |






