erweiterte Suche
  Suche  
Home | Staatsbahn | DB | Nebenfahrzeuge | Klv 53 | Bauserien
Übersicht
Serie Stückzahl Betriebsnummern Baujahr Hersteller Bemerkungen
(Prototyp) 1 0001 1963 Schöma Prototyp, 77 PS, Atlaskran AK 1400 DB
(Prototyp) 1 0002 1963 Schöma Prototyp, 77 PS, Atlaskran AK 1400 DB
(Prototyp) 1 0003 1964 Schöma Prototyp, gebrauchter Motor durch AW Bremen
1. Bauserie 13 0004 - 0016 1964 - 1965 Schöma
2. Bauserie 23 0017 - 0039 1966 Schöma ab hier Atlaskran AK 3001 DB
3. Bauserie 19 0040 - 0058 1965 - 1966 Sollinger Hütte
4. Bauserie 45 0059 - 0103 1967 IWK
5. Bauserie 35 0104 - 0138 1968 - 1969 DWM
6. Bauserie 54 0139 - 0192 1970 Robel ab hier 116 PS (6-Zyl.)
7. Bauserie 80 0193 - 0272 1971 - 1972 Waggon Union
8. Bauserie 80 0273 - 0352 1973 - 1974 Robel
8. Bauserie, Nachtrag 6 0353 - 0358 1973 Waggon Union mit Hubkorb
9. Bauserie 111 0359 - 0469 1974 Waggon Union ab hier Atlaskran AK 3006 DB
10. Bauserie 95 0470 - 0564 1975 Robel
11. Bauserie 120 0565 - 0684 1977 - 1978 Robel
12. Bauserie 45 0685 - 0729 1978 - 1979 Sollinger Hütte ab hier 150 PS, indirekte Bremse
45 4730 - 4743 (14 Stück) 1978 - 1979 Windhoff Kriechgang
0744 - 0774 (31 Stück) 1979 Windhoff
13. Bauserie 50 4775 - 4779 (5 Stück) 1981 Waggon Union Atlaskran AK 3006 A DB, Kriechgang
0780 - 0824 (45 Stück) 1981 Waggon Union Atlaskran AK 3006 A DB
gesamt 824


Die Abgrenzung der Bauserein untereinander ist noch nicht in alllen Details recherchiert.