Fahrzeug | Bauart 1954 | Bauart 1956 | Beilhack |
Bauart | 1A-bm | 1A-bm | 1A-bm |
Länge (Wagenkasten) | - mm | - mm | 4500 mm |
Länge über Alles | - mm | 3900 mm | 6000 mm |
Achsstand | - mm | 2400 mm | 3200 mm |
Breite über Alles | - mm | 1900 mm | 2300 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | - mm | 2050 mm | 2050 mm |
Raddurchmesser neu | 550 mm | 550 mm | |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | |||
Größte Achslast | - kg | 1900 kg | 1700 kg |
Eigengewicht ohne Messeinrichtung | - kg | 2190 kg | - kg |
Eigengewicht mit Messeinrichtung | - kg | 2580 kg | 2875 kg |
zul. Ladegewicht / Personen | - kg / 5 | 1000 kg (inkl. Personen) | 525 kg / 5 + Fahrer |
zul. Gesamtgewicht | - kg | - kg | 3400 kg |
Kraftstoffvorrat | |||
Motor | |||
Hersteller | VW | VW | VW |
Typ | 122 | 122 | 122 |
Bauart | 4 Zylinder / 4-Takt Vergaser-Boxermotor |
4 Zylinder / 4-Takt Vergaser-Boxermotor |
4 Zylinder / 4-Takt Vergaser-Boxermotor |
Hubraum | 1192 ccm | 1192 ccm | 1192 ccm |
Leistung | 24,5 PS | 28 PS | 28 PS |
Drehzahl | - 1/min | 3000 1/min | - 1/min |
Elektrische Anlage | 6 V, 84 Ah | ||
Getriebe | |||
Hersteller | ZF | ||
Typ | |||
Bauart | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
Geschwindigkeit (Messung) | 10 - 30 km/h | 15 - 30 km/h | - km/h |
Höchstgeschwindigkeit (Fahrt) | 60 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Baujahre | 1954 | 1956 | 1963 - 1968 |
gebaute Stückzahl | 1 | 7 | 4 |