| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | C-dh |
| Länge über Puffer | 9.500 mm |
| Achsstand | 1.645 / 2.480 mm |
| größte Breite | 3.140 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4.200 mm |
| Raddurchmesser neu | 950 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 80 m |
| Dienstgewicht | 60 Mp |
| Achslast | 20 Mp |
| Dieselmotorleistung | 685 PS |
| Dieselmotordrehzahl | 1500 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 44 km/h |
| Kraftstoffvorrat | 1400 l |
| Baujahre | 1964-1966 |
| gebaute Stückzahl | 8 |








