| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B-dh |
| Länge über Puffer | 8.200 mm |
| Achsstand | 3.000 mm |
| größte Breite | 3.100 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 3.670 mm |
| Raddurchmesser neu | 950 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 30 m |
| Dienstgewicht | 36 Mp |
| Achslast | 18 Mp |
| Dieselmotorleistung | 264 PS |
| Dieselmotordrehzahl | 2000 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Kraftstoffvorrat | 800 l |
| Baujahre | 1960-1965 |
| gebaute Stückzahl | 4 |








