Fahrzeug | |
Spurweite | 1435 mm |
Achsfolge | B-dm |
Länge über Puffer | mm |
Achsstand | 2500 mm |
größte Breite | mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | mm |
Raddurchmesser neu | 850 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m |
Dienstgewicht | t |
Achslast | t |
Kraftstoffvorrat | |
Motor | |
Hersteller | Deutz |
Typ | A4L 514 |
Bauart | 4-Zylinder / 4-Takt-Diesel, luftgekühlt |
Leistung | 55 PS |
Drehzahl | 1-min |
Getriebe | |
Hersteller | |
Typ | |
Bauart | Dreigang-Lammellenkupplungsgetriebe |
Geschwindigkeit | km/h |
Baujahre | 1961 - 1967 |
gebaute Stückzahl | 21 |