| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B-dm |
| Länge über Puffer | mm |
| Achsstand | mm |
| größte Breite | mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | mm |
| Raddurchmesser neu | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
| Dienstgewicht | t |
| Achslast | t |
| Dieselmotorhersteller | Deutz |
| Dieselmotortyp | OME 117 |
| Dieselmotorbauart | 1-Zylinder / 2-Takt |
| Dieselmotorleistung | 12 PS |
| Dieselmotordrehzahl | 1-min |
| Getriebe | Dregang mechanisch |
| Getriebehersteller | Deutz |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Kraftstoffvorrat | |
| Baujahre | 1932 - 1940 |
| gebaute Stückzahl | 53 |






