| Fahrzeug | |
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B-dm |
| Länge über Puffer | mm |
| Achsstand | 2500 mm |
| größte Breite | mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | mm |
| Raddurchmesser neu | 850 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m |
| Dienstgewicht | 16 t |
| Achslast | 8 t |
| Kraftstoffvorrat | |
| Motor | |
| Hersteller | |
| Typ | |
| Bauart | 4-Zylinder / 4-Takt-Diesel |
| Leistung | 75 PS |
| Drehzahl | 1-min |
| Getriebe | |
| Hersteller | |
| Typ | |
| Bauart | Dreigang-Lammellenkupplungsgetriebe |
| Geschwindigkeit | 4,4 - 8,4 - 15 km/h |
| Baujahre | 1952 - 1964 |
| gebaute Stückzahl | 53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










