| Fahrzeug | |
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B-dm |
| Länge über Puffer | 4620 mm |
| Achsstand | 1600 mm |
| größte Breite | 2550 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 2800 mm |
| Raddurchmesser neu | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
| Dienstgewicht | 10 t |
| Achslast | 5 t |
| Kraftstoffvorrat | |
| Motor | |
| Hersteller | Deutz |
| Typ | OMZ 117 |
| Bauart | 2-Zylinder / 2-Takt-Diesel |
| Leistung | 24 PS |
| Drehzahl | 700 1-min |
| Getriebe | |
| Hersteller | Deutz |
| Typ | |
| Bauart | Viergang mechanisch |
| Geschwindigkeit | 2,5 - 11 km/h |
| Baujahre | 1932 - 1942 |
| gebaute Stückzahl | 117 |






