| Betriebsnummer(n) | 1247 - 1276 | 1281 | 4000 | 4001 - 4044 | 4700N |
| Beschreibung | für Inlandseinsatz | dieselhydraulisch | Schmalspur | für Auslandseinsätze | Schmalspur |
| Hersteller | BLH | BLH | Davenport | BLH | Davenport |
| Spurweite | 1435 mm | 1435 mm | 914 mm 1000 mm 1067 mm |
1435 mm 1524 mm 1600 mm 1676 mm |
914 mm 1000 mm 1067 mm |
| Bauart | Bo'Bo'-de | B'B'-dh | Bo'Bo'-de | Bo'Bo'-de | Bo'Bo'-de |
| Länge über Kupplung (Puffer) | 38' 11" (11.861,8 mm) |
40' 5" (12.319 mm) |
38' 11" (11.861,8 mm) |
39' 2,5" (11.950,7 mm) |
38' 11" (11.861,8 mm) |
| Achsstand | mm | mm | mm | mm | mm |
| größte Breite | ? | ? | ? | ? | ? |
| größte Höhe über SOK | ? | ? | ? | 12'-6 1/2" (3.823 mm) |
? |
| Raddurchmesser neu | 1016 mm | 1016 mm | 1016 mm | 1016 mm | 1016 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dienstgewicht | 60 Short Tons (54 t) | 60 Short Tons (54 t) | 60 Short Tons (54 t) | 60 Short Tons (54 t) | 60 Short Tons (54 t) |
| Achslast | 15,25 t | 15,25 t | 15,25 t | 15,25 t | 15,25 t |
| Höchstgeschwindigkeit | ? km/h | ? km/h | ? km/h | ? km/h | ? km/h |
| Kraftstoffvorrat | 500 Gallonen | 500 Gallonen | 500 Gallonen | 500 Gallonen | 500 Gallonen |
| Dieselmotor | |||||
| Hersteller | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Typ | D397 | D397 | D397 | D397 | D397 |
| Bauart | 12 Zylinder / 2-Takt | 12 Zylinder / 2-Takt | 12 Zylinder / 2-Takt | 12 Zylinder / 2-Takt | 12 Zylinder / 2-Takt |
| Leistung | 500 PS | 500 PS | 500 PS | 500 PS | 500 PS |
| Drehzahl | ? U/min-1 | ? U/min-1 | ? U/min-1 | ? U/min-1 | ? U/min-1 |
| Hauptgenerator | (Getriebe) | ||||
| Hersteller | Westinghouse | Maybach | Westinghouse | Westinghouse | Westinghouse |
| Typ | WH1604C | Mekydro K64 | WH1604C | WH1604C | WH1604C |
| Motor (Traktion) | |||||
| Anzahl | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
| Hersteller | Westinghouse | - | Westinghouse | Westinghouse | Westinghouse |
| Typ | 4WH974A | - | 4WH974A | 4WH974A | 4WH974A |
| Leistung | 100 PS | - | 100 PS | 100 PS | 100 PS |
| Baujahr | 1953 - 1954 | 05.1955 | 11.1953 | 1953 - 1954 | 11.1953 |
| gebaute Stückzahl | 30 | 1 | 1 | 44 | 1 |






