MRS1 (MilitaryRoadSwitcher)
| Fahrzeug |  | 
| Hersteller | Werkspoor | 
| Spurweite | 1435 mm | 
| Bauart | Bo-de | 
| Länge über Puffer | 8900 mm | 
| Achsstand | 4000 mm | 
| größte Breite | ? | 
| größte Höhe über Schienenoberkante | ? | 
| Raddurchmesser neu | 1100 mm | 
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | ? | 
| Dienstgewicht | 37 t | 
| Achslast | 18,5 t | 
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h | 
| Kraftstoffvorrat | ? | 
|  |  | 
| Motor (Energieerzeugung) |  | 
| Hersteller | Thomassen-Frichs | 
| Typ | 6 Fa | 
| Bauart | 6 Zylinder / 4-Takt Dieselmotor | 
| Leistung | 250 PS (182 kW) | 
| Drehzahl | 800 U/min-1 | 
|  |  | 
| Hauptgenerator |  | 
| Hersteller | Smit | 
| Typ | G 731/0 | 
| Leistung | 156 kW | 
| Drehzahl | 750 U/min-1 | 
| Stromstärke | 700 Amp | 
| Spannung | 225 V | 
|  |  | 
| Motor (Traktion) |  | 
| Anzahl | 2 | 
| Hersteller | Heemaf | 
| Typ | TM 74 | 
| Leistung | 75 PS | 
|  |  | 
| Baujahr | 1947 | 
| gebaute Stückzahl | 15 |