| Type | Serie (neu) | Bauart | Stückzahl | Baujahre | Hersteller | Bemerkungen |
| 200 | 51 | Co'Co'-de | 93 | 1961 - 1963 | Cockerill | |
| 201 | 59 | Bo'Bo'-de | 55 | 1955 | Cockerill | |
| 202 | 52 | Co'Co'-de | 17 (-4) | 1955 | AFB | Vmax 120 km/h, mit Dampfkessel |
| 203 | 53 | Co'Co'-de | 19 | 1955 | AFB | Vmax 120 km/h, ohne Dampfkessel |
| 204 | 54 | Co'Co'-de | 4 (+4) | 1957 | AFB | Vmax 140 km/h |
| 205 | 55 | Co'Co'-de | 42 | 1961 - 1962 | BN | |
| 210 | 60 | Bo'Bo'-de | 115 | 1960 / 1964 - 1965 | Cockerill | |
| 210.1 | 62 | Bo'Bo'-de | ? | 196x | BN | |
| 210.2 | 61 | Bo'Bo'-de | 15 | 1965 - 1966 | Cockerill | |
| 211 | 64 | 6 | 1962 - 1964 | ABR | ||
| 212 | 62 | 136 | 1961 - 1966 | BN | ||
| 213 | 65 | 6 | 1961 | BN | später Serie 75 | |
| 222 | 66 | Bo'Bo'-de | 3 | 1962 | ABR | später Serie 71 (2. Besetzung) |
| 230 | später Typ 231.1 | C-de | 4 | 1935 | Armstrong | ex WD, ex LMS |
| 230.0 | 90 | B-dh | 10 | 1961 | Cockerill | später Umbau und Umzeichnung in 91 |
| 230.1 | 91 | B-dh | 50 | 1963 | Cockerill | es werden auch ABR/BN als Hersteller genannt |
| 231.0 | --- | C-dh | 1 | 1939 | O&K | WR 360 C14, ex Wehrmacht |
| 231.1 | --- | C-de | ehemals Reihe 230 | |||
| 232 | 92 | C-dh | 25 | BN | ||
| 250.0 | 84 | C-dh | 25 | 1955 | Baume & Marpent | |
| 250.1 | 84 | C-dh | 35 | 1962 - 1964 | ABR | |
| 252.0 | 84 | C-dh | 10 | 1959 | Baume & Marpent | |
| 252.1 | 85 | C-dh | 25 | 1965 | Baume & Marpent | |
| 253 | 83 | C-dh | 25 | 1956 | Cockerill | |
| 260 | 80 | C-dh | 69 | 1960 - 1963 | BN / ABR | Lizenzbau der deutschen V 60 |
| 261 | 81 | C-dh | 3 | 1961 | Cockerill | |
| 262 | 82 | C-dh | 75 | 1961 | ABR / BN | |
| 270 | 70 | Bo'Bo'-de | 6 | 1956 | Baume & Marpent | |
| 271 | 71 (I) | D-dh | 6 | 1956 | Baume & Marpent | bis 1980 ausgemustert |
| 272 | 72 | D-dh | 15 | 1956 - 1957 | BN | |
| 273 | 73 | C-dh | 35 | 1965 - 1977 | BN / ABR | |
| gesamt |






