| Fahrzeug | |
| Spurweite | 1435 mm |
| Bauart | B'B'-dh |
| Länge über Puffer | 15.540 mm |
| größte Breite | 3.080 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4.240 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 150 m |
| Dienstgewicht | 84 t (optional 90 t) |
| Achslast | 21 t (optional 22,5 t) |
| Kraftstoffvorrat | 4000 l |
| Motor | |
| Hersteller | MTU |
| Typ | 12V 4000 R43L |
| Leistung | 1800 kW |
| Nenndrehzahl | 1.800/min |
| Getriebe | |
| Hersteller | Voith |
| Typ | L 530 bre U2 |
| Bauart | hydraulisch |
|
||||||||||||








