Deutz ordnete die Fahrzuege mit Leistungen zwischen 300 PS und 1000 PS der mittleren Leistungsklasse zu.
| Typ | alte Bezeichnung | Motor | Stückzahl | Baujahre |
| Stangenantrieb | ||||
| MS 320 C ex | - | A6M 528 | 2 | 1960 / 1963 |
| MS 430 C ex | A8M 528 R ex | A8M 528 | 6 | 1960 - 1963 |
| MS 450 C | A8M 528 R | A8M 528 | 2 | 1961 |
| MS 530 C | - | A6M 528 | 33 | 196x - 196x |
| MS 650 D | - | ? | 4 | 1959 |
| MS 850 D | - | ? | 2 | |
| Gelenkwellenantrieb | ||||
| MG 540 C | - | ? | 1 | 1959 |
| MG 430 C ex | - | 4 | 1964 - 1966 | |
| MG 450 C | - | A6M 528 | 6 | 1964 - 1966 |
| MG 530 C | - | A6M 528 | 36 | 1963 - 1967 |






