| Serie | Stückzahl | Betriebsnummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
| 1. Bauserie | 20 | 8701 - 8720 | 1955 | Robel | ab hier mechanischer Robelkran |
| 9 | 8721 - 8729 | 1955 | FKF | 50 | 8730 - 8779 | 1955 - 1957 | Robel |
| 25 | 8780 - 8804 | 1957 | FKF | ||
| 46 | 8805 - 8850 | 1958 - 1959 | Robel | ||
| 22 | 8851 - 8872 | 1959 | FKF | ||
| 20 | 8873 - 8892 | 1959 | Sollinger Hütte | ||
| 26 | 8893 - 8918 | 1960 | Robel | ||
| 20 | 8918 - 8938 | 1960 | FKF | ||
| 47 | 8939 - 8985 | 1960 - 1961 | Sollinger Hütte | ab hier hydraul. Ladekran Steinbock LD 2/B | |
| 6 | 8986 - 8991 | 1961 | Schöma | ||
| 78 | 8992 - 9069 | 1961 - 1962 | Robel | ||
| 20 | 9070 - 9089 | 1962 | Sollinger Hütte | ||
| 18 | 9090 - 9107 | 1962 | Schöma | ||
| 30 | 9108 - 9137 | 1963 | Sollinger Hütte | ab hier hydraul. Ladekran Atlas 1400 DB | |
| 24 | 9138 - 9161 | 1964 | Robel | ||
| (Umbau) | 11 | 9162 - 9172 | ab 1964 | divers | urspr. vorgesehen für Schöma-Neubauten |
| 50 | 9173 - 9222 | 1964 | IWK | ||
| 30 | 9223 - 9252 | 1964 | Sollinger Hütte | ||
| (Umbau) | 108 | 9253 - 9360 | ab 1964 | divers | bis ca. 1968 |
| gesamt | 660 |






