| Bauart | Motor | Leistung | Ausstattung | Bemerkungen |
| 530 | Deutz F4L514 | 77 PS | Ladekran Atlas AK 1400 DB | |
| 531 | Deutz F4L514 / F6L 413 V | 77 / 116 PS | Ladekran Atlas AK 3001 DB / Meiler MK 80 R DB | |
| 532 | Deutz F6L 413 V | 116 PS | (ohne Kran) | |
| 533 | Deutz F6L 413 V | 116 PS | mit Hubkorb | |
| 534 | Deutz F6L 413 F | 150 PS | Ladekran Atlas AK 3006 DB | mit Kriechgang |
| 535 | Deutz F6L 413 F | 150 PS | Ladekran Atlas AK 3006 DB | mit Kriechgang und indirekter Bremse |
| 536 | Deutz F6L 413 F | 150 PS | Ladekran Atlas AK 3006 DB | ohne Kriechgang, mit indirekter Bremse |
| 537 | Deutz F6L 413 F | 150 PS | (ohne Kran) | mit Kriechgang, mit indirekter Bremse |
| 538 | Deutz F6L 413 F | 150 PS | Ladekran Atlas AK 3006 A DB | Kriechgang?, mit indirekter Bremse |






