| Fahrzeug | Typ 1 |
| Bauart | 1A-dm |
| Länge über Alles | 5400 mm |
| Achsstand | 3400 mm |
| größte Breite | |
| größte Höhe über Schienenoberkante | |
| Raddurchmesser neu | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
| Achsdruck | |
| Eigengewicht | |
| zul. Ladegewicht | |
| zul. Gesamtgewicht | 6640 kg |
| Kraftstoffvorrat | |
| Motor | |
| Hersteller | Deutz |
| Typ | A4L 514 |
| Bauart | 4 Zylinder / 4-Takt-Dieselmotor |
| Leistung | ? PS |
| Drehzahl | ? 1/min |
| Getriebe | |
| Hersteller | |
| Typ | |
| Bauart | mechanisch |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Baujahr | 1952 |
| gebaute Stückzahl | 1 |






