| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | C-dh |
| Länge über Puffer | 9.500 mm |
| Achsstand | 1.645 / 2.480 mm |
| größte Breite | 3.140 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4.200 mm |
| Raddurchmesser neu | 950 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 80 m |
| Dienstgewicht | 54 Mp |
| Achslast | 18 Mp |
| Dieselmotorleistung | 525 PS |
| Dieselmotordrehzahl | 1700 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Kraftstoffvorrat | 1320 l |
| Baujahre | 1964-1972 |
| gebaute Stückzahl | 16 |






