| Fahrzeug | |
| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | C |
| Länge über Puffer | 8900 mm |
| Achsstand | 3000 mm |
| größte Breite | 3040 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4240 mm |
| Raddurchmesser neu | 1250 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m |
| Dienstgewicht | 54 t |
| Kraftstoffvorrat | 1100 l |
| Motor | |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Typ | MB 836 Bb |
| Leistung | 500 PS |
| Drehzahl | 1500 1/min |
| Getriebe | |
| Hersteller | Voith |
| Typ | |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h / 60 km/h |
| Baujahre | 1959 - 1971 |
| gebaute Stückzahl | 89 |






