Sehr weite Verbreitung fanden die Zweiachser vom Typ DH 240 B, die technisch sehr stark mit dem "gleichnamigen" Vorgänger aus der 2. Generation - den Buckel-Henscheln - verwandt war. Mit 60 gebauten Fahrzeugen war die Stückzahl aber deutlich höher als bei dem Vorgänger in dieser Leistungsklasse.
| Fahrzeug | |
| Spurweite | 1435 mm |
| Bauart | B-dh |
| Länge über Puffer | 8100 mm |
| Achsstand | 2800 mm |
| größte Breite | 3050 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4240 mm |
| Raddurchmesser neu | 1250 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m |
| Dienstgewicht | 28 t - 34 t |
| Achslast | 14 t / 17 t |
| Kraftstoffvorrat | 600 l |
| Motor | |
| Hersteller | Henschel |
| Typ | 6R 1416 A |
| Bauart | 6 Zylinder / 4-Takt-Dieselmotor mit Turboaufladung - ohne Ladeluftkühlung |
| Hubraum | 13,3 l |
| Leistung | 240 PS |
| Drehzahl | 1600 1/min |
| Getriebe | |
| Hersteller | Voith |
| Typ | L 33 yU |
| Bauart | hydraulisch |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 / 60 km/h |
| Bauzeit | 1957 - 1965 |
| gebaute Stückzahl | 60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










