| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B'B'-dh |
| Länge über Puffer | 13.900 mm |
| Achsstand im Drehgestell | 2.350 mm |
| Drehzapfenabstand | 6.900 mm |
| größte Breite | 3.140 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 4.300 mm |
| Raddurchmesser neu | 1100 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 80 m |
| Dienstgewicht | 80 Mp |
| Achslast | 20 Mp |
| Dieselmotorleistung | 1200 PS |
| Dieselmotordrehzahl | 1600 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 77 km/h |
| Kraftstoffvorrat | 3600 l |
| Baujahr | 1967 |
| gebaute Stückzahl | 3 |









