| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B-dm |
| Länge über Puffer | 5670 mm |
| Achsstand | 2500 mm |
| größte Breite | 2538 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 3017 mm |
| Raddurchmesser neu | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
| Dienstgewicht | 14 t |
| Achslast | 7 t |
| Dieselmotorhersteller | Deutz |
| Dieselmotortyp | A4L 514 |
| Dieselmotorbauart | 4-Zylinder / 4-Takt |
| Dieselmotorleistung | 55 PS |
| Dieselmotordrehzahl | 1500 1-min |
| Getriebe | Viergang mechanisch |
| Getriebehersteller | Deutz |
| Höchstgeschwindigkeit | 14,5 km/h |
| Kraftstoffvorrat | 80 l |
| Baujahre | 1959 - 1968 |
| gebaute Stückzahl | 70 |






