| Fahrzeug | |
| Spurweite | 1435 mm | 
| Bauart | B-dm | 
| Länge über Puffer | mm | 
| Achsstand | mm | 
| größte Breite | mm | 
| größte Höhe über Schienenoberkante | mm | 
| Raddurchmesser neu | mm | 
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | m | 
| Dienstgewicht | 10 t | 
| Achslast | 5 t | 
| Kraftstoffvorrat | |
| Motor | |
| Hersteller | |
| Typ | |
| Bauart | 4-Zylinder / 4-Takt-Diesel | 
| Leistung | 40 PS | 
| Drehzahl | 1-min | 
| Getriebe | |
| Hersteller | |
| Typ | |
| Bauart | Dreigang-Lammellenkupplungsgetriebe | 
| Geschwindigkeit | 12 km/h | 
| Baujahre | 1953 - 1965 | 
| gebaute Stückzahl | 37 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












