| Lokvariante | Mittelführerhaus | Endführerhäuser |
| Spurweite | 1435 mm | |
| Achsfolge | Co | |
| Länge über Puffer | 10000 mm | |
| Gesamtachsstand | 4000 mm | |
| größte Breite | 3060 mm | |
| Höhe über Dachoberkante | 4050 mm | |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m | |
| Dienstgewicht | bis 75 t | |
| Dieselmotor | 6V 396 TC 12 | |
| Dieselmotorhersteller | MTU | |
| Dieselmotorleistung | 500 kW | |
| Dieselmotordrehzahl | 1800 1/min | |
| Hersteller Leistungsübertragung | BBC | |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | |
| Kraftstoffvorrat | 2140 l | |
| Baujahre | 1981 - 1985 | 1981 - 1988 |
| gebaute Stückzahl | 12 | 11 |






