| Spurweite | 1435 mm |
| Achsfolge | B-dm |
| Länge über Puffer | 5420 mm |
| Achsstand | 2500 mm |
| größte Breite | 2550 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 2980 mm |
| Raddurchmesser neu | 850 mm |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
| Dienstgewicht | 16 t |
| Achslast | 8 t |
| Dieselmotorhersteller | Deutz |
| Dieselmotortyp | OMZ 122 |
| Dieselmotorbauart | 2-Zylinder / 2-Takt |
| Dieselmotorleistung | 40 PS |
| Dieselmotordrehzahl | 600 1-min |
| Getriebe | Viergang mechanisch |
| Getriebehersteller | Deutz |
| Geschwindigkeit | 2,5 - 13 km/h |
| Kraftstoffvorrat | |
| Baujahre | 1932 - 1942 |
| gebaute Stückzahl | 176 |






