Hersteller | O&K | Typ | MV 4 a | Lebenslauf | ||
Fabriknummer | 25811 | Bauart | B-dm | Bilderupload | ||
Baujahr | 1958 | Spurweite | 1435 mm |
07.03.1958 | Auslieferung an MFD - Maschinenfabrik Deutschland AG, Dortmund [D] | |
__.__.1974 | an Rhenus AG, Hanau [D] "2" | |
__.__.1976 | => Rhenus-WTAG AG, Hanau [D] "2" | |
__.__.1984 | => Rhenus AG, Hanau [D] "2" | |
__.__.1988 | => Rhenus Lager und Umschlag AG, Hanau [D] "2" | |
__.__.1991 | => Rhenus AG, Hanau [D] "2" | |
__.__.1992 | an DBFK - Dampfbahnfreunde Kahlgrund e. V., Hanau [D] | |
__.05.2001 | => MEH - Museumseisenbahn Hanau e. V., Hanau [D] | |
__.12.2001 | ++ |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |