| Spurweite | 1435 mm | |
| Achsfolge | C | |
| Länge über Puffer | 9860 mm | |
| Gesamtachsstand | 4000 mm | |
| größte Breite | 3060 mm | |
| Höhe über Dachoberkante | 4060 mm | |
| Raddurchmesser neu | 1000 mm | |
| kleinster befahrbarer Gleisbogen | 50 m | |
| Dienstgewicht | 60 - 66 t | |
| Dieselmotor | 6V 396 TC 12 | 3412E DI-TTA JW |
| Dieselmotorhersteller | MTU | Caterpillar |
| Dieselmotorleistung | 525 kW | 522 kW |
| Dieselmotordrehzahl | 1800 1/min | 2100 1/min |
| Getriebehersteller | L3r4 U2 | |
| Getriebehersteller | Voith | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Kraftstoffvorrat | 2140 l | |
| Baujahre | 1984 - 1994 | 1997 - 2001 |
| gebaute Stückzahl | 13 | 30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









